根据往年标准,各学科分值大约如下:
卷别 |
科目 |
分值 |
|||||
单选 |
多选 |
不定项 |
小计 |
卷四 |
合计 |
||
卷一 | 法理学 | 7 | 12 | 6 | 25 | 45 | 70 |
法制史 | 6 | 4 | 10 | 10 | |||
宪法 | 7 | 12 | 19 | 19 | |||
经济法 | 8 | 24 | 8 | 40 | 40 | ||
国际法 | 6 | 6 | 12 | 12 | |||
国际私法 | 7 | 6 | 2 | 15 | 15 | ||
国际经济法 | 6 | 8 | 2 | 16 | 16 | ||
法律职业道德 | 3 | 8 | 2 | 13 | 13 | ||
卷二 | 刑法 | 20 | 30 | 8 | 58 | 22 | 80 |
刑事诉讼法 | 18 | 28 | 6 | 52 | 20 | 72 | |
行政法与行政诉讼法 | 12 | 22 | 6 | 40 | 40 | ||
卷三 | 民法 | 24 | 38 | 12 | 74 | 23 | 97 |
商法 | 8 | 20 | 28 | 20 | 48 | ||
民事诉讼法 | 18 | 22 | 8 | 48 | 20 | 68 | |
总计 | 150 | 240 | 60 | 450 | 150 | 600 |
第一考试网友情提示:如果您遇到任何疑问,请登录第一考试网考试动态频道或添加qq:,第一考试网以“为考友服务”为宗旨,秉承“快乐学习,轻松考试!”的理念,旨在为广大考友打造一个良好、温馨的学习与交流平台,欢迎持续关注。以上是小编为大家推荐的《2011年国家司法考试报考指南:各科分值 》相关信息。
编辑推荐