2013年度申报高级会计师资格评审对象公示
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 工作单位 | 出生年月 | 参加工作时间 | 行政 | 申报学历 | 从事何专 业 | 专业工作年限 | 现专业技术资格 | 外语成绩 | 计算机 | 是否正常晋升 | 符合破格条件 | 备 注 | ||||
(具体部门) | 学历 | 专业 | 学校 | 毕业时间 | 工 作 | 名称 | 取得时间 | 成 绩 | ||||||||||||
职务 | ||||||||||||||||||||
1 | 叶子武 | 男 | 332624197503120631 | 浙江仙居制药销售有限公司财务部 | 7503 | 9908 | 财务经理 | 大学 | 会计学 | 浙江财经学院 | 9907 | 会计 | 14 | 会计师 | 505 | 合格 | 合格 | 正常 | ||
2 | 潘雅清 | 女 | 332624197407285129 | 台州东方大酒店有限公司财务部 | 7407 | 9608 | 财务经理 | 本科 | 工商管理 | 中国人民大学 | 1001 | 财务会计 | 17 | 会计师 | 505 | 66 | 合格 | 是 | ||
3 | 李玲燕 | 女 | 332624197608070028 | 仙居县永安税务师事务所有限公司(副所长室) | 7608 | 9809 | 副经理 | 本科 | 会计学 | 浙江财经学院 | 312 | 会计 | 15 | 会计师 | 405 | 74 | 合格 | 是 | ||
4 | 李燕琴 | 女 | 332624197707244628 | 浙江神仙居农业发展有限公司 | 7707 | 9608 | 财务部经理 | 本科 | 会计 | 中央广播电视大学 | 1007 | 会计 | 17 | 会计师 | 309 | 合格 | 合格 | 是 | ||
5 | 王敏鸯 | 女 | 332624197207031829 | 仙居县职业中等专业学校 | 7207 | 9308 | 本科 | 会计 | 浙江财经学院 | 12 | 会计 | 20 | 会计师 | 205 | 免考 | 合格 | 是 | |||
6 | 汪维雅 | 女 | 33262419750418002X | 仙居县煤气有限公司 | 7504 | 8812 | 财务部经理 | 本科 | 会计学 | 浙江财经学院 | 112 | 会计 | 16 | 会计师 | 405 | 66 | 合格 | 是 | |
第一考试网友情提示:如果您遇到任何疑问,请登录第一考试网考试动态频道或添加qq:,第一考试网以“为考友服务”为宗旨,秉承“快乐学习,轻松考试!”的理念,旨在为广大考友打造一个良好、温馨的学习与交流平台,欢迎持续关注。以上是小编为大家推荐的《浙江省仙居县2013年高级会计师资格评审对象名单公示》相关信息。
编辑推荐